Özler Köy Ürünleri olarak ürünlerimizi sizlere toptan fiyatına perakende olarak sunmaktayız.
Ürün |
Kg Fiyatı Tl |
500 gr fiyatı |
250 gr fiyatı |
| Ballar | |||
| Çam Balı | 15 | 8 | - |
| Çiçek Balı | 20 | 10 | - |
| Kekik Balı | 30 | 15 | - |
| Kekik Balı(Sırlı) | 32 | - | - |
| Petek Karakovan Petek | 50 | Hazır petekler 500-600 ile 1100-1200 gr arasındadır. | |
| Petek Bal (Çam) | 30 | Hazır petekler 400-1000 gr arasında değişir. | |
| Petek Bal (Çiçek) | 35 | Hazır petekler 400-1000 gr arasında değişir. | |
| Polen | 50 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Badem Çeşitleri | |||
| Badem Ezmesi | 50 | Paketler ortalama 300-400 gr arasında değişir. | |
| Taze Badem Mevsiminde | 60 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Sıra Badem | 35 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Duble Sıra Badem | 40 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Ak Badem | 45 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Duble Ak Badem | 50 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Nurlu Badem | 60 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Duble Nurlu Badem | 70 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Ballı Badem | 40 | 20 | |
| Badem Kahvesi | 100 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Badem Krokan | 60 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| ZeytinYağı Çeşitleri | |||
| Naturel Sızma Zeytinyağı 2014 Asit oranı en fazla %0,6 (Soğuk Sıkım Taş Baskı) |
13 | 8 | - |
| Sabun Çeşitleri | |||
| Saf Zeytinyağlı Sabun | Kalıbı: 4 | ||
| Defne Sabunu | Kalıbı: 4 | ||
| Bıttım Sabunu | Kalıbı: 4 | ||
| Pekmezler | |||
| Keçi Boynuzu | 14 | 7 | - |
| Üzüm | 15 | 7,5 | - |
| Dut | 14 | 7 | - |
| Zeytin Çeşitleri | |||
| Siyah Zeytin | 15 | - | - |
| Yeşil Çizik Zeytin | 12 | ||
| Yeşil Kırma Zeytin | 12 | - | - |
| Turşu Çeşitleri | |||
| Çağla | 12 | - | - |
| Kaya Koruğu | 12 | - | - |
| Kapari Filizi | 12 | 6 | - |
| Kapari Meyve | - | 15 | 7,5 |
| Reçeller | |||
| Limon-Yeşil İncir-Gelincik-Karadut- Gül-Turunçgil-Patlıcan |
25 | Kavanozlar 400 gr gelmektedir. 400 gr kavanoz 10 tl | |
| Kuru Meyveler | |||
| Dut Kurusu | 22 | ||
| Kayısı Kurusu | 12 | ||
| Kayısı Gün Kurusu | 14 | ||
| İncir Kurusu | 15 | ||
| Bademli İncir | 20 | ||
| Domates Kurusu | 22 | ||
| Biber Salçası | 14 | ||
| Domates Salçası (Gün Kurusu) | 12 | - | - |
| Kekik Suyu | 22 1lt | ||
| Papatya Suyu | 18 1lt | ||
| Nar Ekşisi | 20 | 10 | - |
| Keçi Boynuzu | 5 | ||
| Keçi Boynuzu Tozu | 10 | İstenilen gramajda hazırlanır. | |
| Ot çeşitleri (Demet) | |||
| Adaçayı | 5 | ||
| Kekik | 5 | ||
| Narpuz | 5 | ||
| Dağ Çayı | 5 | ||
| Altın Otu(Altın Balkaymak Otu) | 5 | ||
| Karabaş | 5 | ||
| Doğal Organik Köy Yumurtası | Adet 1 tl | ||